○三木市消防吏員服制規則
昭和42年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、三木市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。
(特例)
第3条 消防長は、勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三木市消防吏員服制規則(昭和40年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に旧規則をもつて定めている防火帽、防火外とう及び作業服は、当分の間これを用いることができる。
附則(昭和43年4月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月6日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定により貸与されたものは、この規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成18年8月17日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第38号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三木市消防吏員服制規則により貸与されたものは、この規則による改正後の三木市消防吏員服制規則の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
冬帽 | 色又は地質 | 濃紺色の織物 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺色又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色又は地質 | 紺色の織物 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺色又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。 ただし、台地は紺色とする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりに、紺色又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
アポロキャップ | 色又は地質 | 紺色の織物 | |||
製式 | キャップ型で、後方にアジャスターを設ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 前面上部に銀色で「FIRE DEPARTMENT」の文字を刺しゅうし、中央部に銀と朱との枠内に金色で「MIKI」の文字を刺しゅうする。 ひさしに銀色の月桂樹の葉の刺しゅうを入れる。 文字と柄は、図のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 帽 | 色又は地質 | ガンメタリック色又は赤色の繊維強化プラスチック又は堅ろうな材質 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 帽の前面に、内蔵式のシールドをつける。 あごひもは、合成繊維とする。 帽の両側面は、上段に「三木市消防本部」と、下段に「MIKI CITY FIRE DEPT.」と白色で標示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様な形状の合成樹脂製のき章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに、1条ないし3条の白色又は赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色又は地質 | 濃紺色で、難燃性の織物 | |||
製式 | 取り付け金具により帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 後面に直径80mmのしころ用ワッペン台座を取りつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
保安帽 | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |||
製式 | ヘルメット型とし、内部に振動を防ぐ装置をつける。 あごひもは、合成繊維とする。 帽の両側面に、「三木市消防本部」を黒色で標示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色の反射フィルムに消防章を黒色で標示する。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに、1条ないし3条の白色又は赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色 | 濃紺色 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折り襟、胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒色の台地とし、上下両縁に金線ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
袖章 | 黒色しま織線1条に、消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を、消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
襟章 | 左襟に、三木市を表徴するバッジ1個をつける。 | ||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青色 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの長袖又は半袖とする。 淡青色又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を淡青色又はその類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
下衣 | 色 | 淡紺色 | |||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色又は地質 | 紺色で、難燃性の織物とし、襟、肩及び背面上部(図中網掛け部分)及びポケット部分にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 長袖又は半袖とし、背面上部は上段に「FIRE DEPARTMENT」と、下段に「MIKI」と濃紺色で標示する。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 上衣 | 色又は地質 | 赤色及び濃紺色で、難燃性の織物 | ||
製式 | 立て襟ハーフコート式とする。 肩及び両肘に補強材及び緩衝材をいれる。 袖口及び胴部等に反射テープをつける。 左胸及び前面下部左右にポケットをつける。右胸に脱着可能なポケット袋をつける。 右脇下部に脱着可能な補助ポケットをつける。 前面面ファスナー上部に、「MIKI F.D.」と白色で標示する。 背面上部は、上段に「三木消防」と、下段に「HYOGO PREF.」と白色で標示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | オーバーズボンとし、サスペンダーをつける。 両裾に反射テープをつける。 両膝に補強材及び緩衝材をいれる。 左右大腿部にポケットをつける。 背面は、左足下部に「MIKI F.D.」と、右足下部に「HYOGO」と白色で標示する。 腰ベルトは、墜落制止用器具とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色の織物 | ||
製式 | 前面 | 台襟付きシャツカラーの長袖とする。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつける。 胸部左のポケット上部に、「三木市消防本部」と濃い灰色糸で刺しゅうした刺しゅうネームを縫いつける。 救急救命士は、胸部右のポケット上部に、「救急救命士」と濃い灰色糸で刺しゅうした刺しゅうネームを縫いつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 灰色の織物 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色の織物 | ||
製式 | 長袖又は半袖とし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。ただし、半袖の場合は、左肩下のポケットをつけないものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | |||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性の織物 | ||
製式 | 開きんの長袖とし、胸部左右に各1個のポケットをつける。 胸部左のポケット上部に、「三木市消防救助隊」と紺色糸で刺しゅうした刺しゅうネームを縫いつける。 背面上部は上段に「FIRE & RESCUE」と、中段に「MIKI」と、下段に「HYOGO」と紺色で標示する。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
防寒衣 | 色又は地質 | 紺色の織物 | |||
製式 | ジャンバー型とし、前立てはファスナー又はボタンをつける。 背面上部は、上段に「FIRE DEPARTMENT」と、下段に「MIKI」と白色で標示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色の防水布 | ||
製式 | たてえりフード収納式とし、前面は比翼仕立てで、ファスナーをつける。 ポケットは、左右に各1個をつける。 頭きんは、衿に収納できるように、巻き込み式でボタンどめとする。 背面上部に、「三木市消防本部」と銀色で標示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボン式とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ワイシャツ | 色又は地質 | 白色の織物 | |||
ネクタイ | 色、地質又は製式 | 濃紺色の織物とし、金色とオレンジ色のストライプとする。 金色のラインには、消防章を標示する。 | |||
手袋 | 色又は地質 | 白色の織物 | |||
バンド | 色、地質又は製式 | 冬服用は黒色の合成皮革、夏服用は紺色の合成繊維とし、前金具の中央には消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 活動服用は、紺色の合成繊維とし、2穴式とする。 救急服用は、白色の合成繊維とし、2穴式とする。 救助服用は、オレンジ色の合成繊維とし、2穴式とする。 | |||
靴 | 種類 | 黒色の短靴、半長靴、中編上靴、長編上靴又は防火長靴とする。 | |||
消防手帳 | 表紙及び用紙 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に「三木市消防本部」を、それぞれ金色で標示し、背部に鉛筆差しを設けその下端に黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする)
冬帽及び夏帽 | |||
男性 | 女性 | ||
正面 | 側面 | 正面 | 側面 |
あごひも留め消防章 | き章 | 消防章 | |
周章 | |||
消防司令 | 消防監 | ||
消防司令補 | 消防司令長 | ||
消防士 消防副士長 消防士長 |
アポロキャップ | |
正面 | 側面 |
文字及び柄 き章 | |
防火帽 | |
正面 | 側面 |
後面 | |
き章 | しころ |
保安帽 | |
正面 | 側面 |
き章 | |
周章
階級章 | |||
消防監 | 消防司令長 | ||
消防司令 | 消防司令補 | ||
消防士長 | 消防副士長 | ||
消防士 | |||
消防長章 | |||
上衣そで章 | ||||
消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 |
消防副士長 消防士 | ||||
冬服 | ||
前面 | 後面 | ボタン |
下衣 | ||
ズボン | キュロットスカート | スカート |
夏服 上衣 | |
後面 | 前面 |
活動服(長そで) | ||
前面 | 後面 | ズボン |
活動服(半そで) | |
前面 | 後面 |
防火衣 上衣 | |
前面 | 後面 |
ズボン | |
前面 | 後面 |
冬救急服 | ||
上衣 | ズボン | |
前面 | 後面 | |
盛夏救急服 | |
前面 | 後面 |
前面 | 後面 |
救助服 | ||
前面 | 後面 | ズボン |
防寒衣 | |
後面 | 前面 |
雨衣 | |
ズボン | 前面 |
後面 | |
バンド
消防手帳 | |
表紙 | 恒久用紙 |