○三木市文化会館条例施行規則
平成18年3月30日
三教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市文化会館条例(昭和60年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 三木市文化会館利用許可申請書は、会館の施設を利用しようとする日の6箇月前の属する月の初日(休館日の時は、その翌日)から利用日の前日(大ホール、小ホール又は楽屋にあっては、1箇年前の属する月の初日(休館日の時は、その翌日)から使用日の10日前)までの間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が管理運営上、支障がないと認めるときはこの限りでない。
(附属設備の利用料金)
第3条 会館の附属設備の種類及び利用料金は、別表に定めるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない事由により、利用することができなくなったとき 利用料金の全額
(2) 指定管理者が公益上の事由により、利用許可を取り消したとき 利用料金の全額
(3) 利用者が、会館の施設の利用日の7日前(大ホール、小ホール又は楽屋の利用にあっては、30日前)までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の8割相当額
(4) 利用者が、会館の施設の利用日の3日前(大ホール、小ホール又は楽屋の利用にあっては、20日前)までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の5割相当額
(5) 利用者が、大ホール又は小ホールの利用日の10日前までに利用の取消しを申し出て認められたとき 利用料金の2割相当額
(特別の設備の承認)
第5条 利用者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けて特別の設備を設置することができる。ただし、指定管理者は、会館の管理運営上必要があるときは、利用者に対してその設備の変更を命ずることができる。
2 前項の規定により特別の設備の承認を受けようとする者は、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用場所の定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで会館内にはり紙、くぎ打等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 会館の管理運営上支障を来すような行為をしないこと。
(8) 入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(9) 前各号に掲げる事項のほか、会館の管理運営上必要な係員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第7条 会館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲酒し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 会館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、会館の管理運営上必要な係員又は利用者の指示に従うこと。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっている者と認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物の類を携行する者
(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(責任者の設置)
第9条 利用者は、会館内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関して必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日三教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
附属設備の利用料金
名称 | 単位 | 1回当たりの利用料金 | |||||||
分類 | 番号 | 種類又は品目 | |||||||
舞台関係設備及び備品 | 1 | オーケストラピット | 大ホール | 1基 | 4,000円 | ||||
2 | 大せり | 大ホール | 1基 | 1,500円 | |||||
3 | 小せり | 大ホール | 1基 | 800円 | |||||
4 | 音響反射板 | 大ホール | 1基 | 4,000円 | |||||
5 | 小ホール | 1基 | 2,000円 | ||||||
6 | 所作台 | 大ホール | 1式 | 5,000円 | |||||
7 | 小ホール | 1式 | 3,000円 | ||||||
8 | 平台 | 1台 | 150円 | ||||||
9 | 指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 300円 | ||||||
10 | 譜面台 | 1台 | 50円 | ||||||
11 | 金びょうぶ | 1双 | 2,500円 | ||||||
12 | 銀びょうぶ | 1双 | 2,500円 | ||||||
13 | 緋毛仙 | 1枚 | 200円 | ||||||
14 | 高座用座布団 | 1枚 | 300円 | ||||||
15 | 松羽目・竹羽目 | 大ホール | 1式 | 3,000円 | |||||
16 | 小ホール | 1式 | 2,000円 | ||||||
17 | 演台 | 1台 | 500円 | ||||||
18 | 花台(花瓶付) | 1台 | 300円 | ||||||
19 | めくり台 | 1台 | 100円 | ||||||
20 | 上敷 | 1枚 | 150円 | ||||||
21 | ドライアイスマシン(ドライアイスは除く) | 1台 | 3,000円 | ||||||
22 | 舞台用姿見 | 1台 | 400円 | ||||||
23 | 舞台用机 | 1脚 | 100円 | ||||||
24 | 舞台用いす | 1脚 | 30円 | ||||||
25 | 移動用ワゴン | 1式 | 2,000円 | ||||||
26 | 長布団 | 1枚 | 200円 | ||||||
音響関係設備及び備品 | 27 | ステージスピーカー | 大ホール | 1台 | 1,000円 | ||||
28 | はね返りスピーカー | 大ホール | 1台 | 1,000円 | |||||
29 | 小ホール | 1台 | 500円 | ||||||
30 | コンデンサーマイク | 1本 | 1,000円 | ||||||
31 | ダイナミックマイク | 1本 | 900円 | ||||||
32 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300円 | ||||||
33 | エレベーターマイクスタンド | 大ホール | 1式 | 700円 | |||||
34 | 3点つりマイク(手動) | 1式 | 900円 | ||||||
35 | マイクスタンド | (床上型) | 1本 | 200円 | |||||
36 | (卓上型) | 1本 | 150円 | ||||||
37 | オープンテープレコーダー | 大ホール | 1台 | 4,000円 | |||||
38 | 小ホール | 1台 | 1,000円 | ||||||
39 | カセットテープレコーダー | 1台 | 700円 | ||||||
40 | レコードプレーヤー | 1台 | 1,300円 | ||||||
41 | スプリングエコー装置 | 大ホール | 1台 | 1,000円 | |||||
42 | 可搬型ミキサー卓12ch | 大ホール | 1台 | 2,000円 | |||||
照明関係設備及び備品 | 43 | 基本セット | 大ホール | 1式 | 基本料金に含む | ||||
44 | 小ホール | 1式 | |||||||
45 | Aセット | 大ホール | 1式 | 15,000円 | |||||
46 | 小ホール | 1式 | 12,000円 | ||||||
47 | Bセット | 大ホール | 1式 | 10,000円 | |||||
48 | 小ホール | 1式 | 7,000円 | ||||||
49 | Cセット | 大ホール | 1式 | 5,000円 | |||||
50 | 小ホール | 1式 | 3,500円 | ||||||
51 | フットライト | 大ホール | 1式 | 1,100円 | |||||
52 | 小ホール | 1式 | 600円 | ||||||
53 | フットライト(花道用) | 大ホール | 1列 | 500円 | |||||
54 | 小ホール | 1列 | 300円 | ||||||
55 | ピンスポットライト(2kw) | 1基 | 2,200円 | ||||||
56 | ストリップライト | 12灯 | 1基 | 150円 | |||||
57 | 8灯 | 1基 | 100円 | ||||||
58 | スポットライト | 1kwハロゲン平凸レンズ | 1台 | 900円 | |||||
59 | 1kwハロゲンフレネルレンズ | 1台 | 900円 | ||||||
60 | 2kwハロゲンフレネルレンズ | 1台 | 1,500円 | ||||||
61 | 750wハロゲンエリプソイダルレンズ | 1台 | 900円 | ||||||
62 | 500wハロゲン平凸レンズ | 1台 | 500円 | ||||||
63 | 500wハロゲンフレネルレンズ | 1台 | 500円 | ||||||
64 | フットスポットライト(500w) | 1台 | 150円 | ||||||
65 | トーメンタル タワーライト | 大ホール | 1基 | 1,000円 | |||||
66 | 移動タワーライト | 大ホール | 1基 | 1,000円 | |||||
67 | ポータルタワーライト | 大ホール | 1基 | 1,000円 | |||||
68 | 1kwエフェクトマシン(先玉を含む) | 1台 | 1,000円 | ||||||
69 | 種板 | 1個 | 100円 | ||||||
70 | スパイラルマシン | 1台 | 1,000円 | ||||||
71 | オーロラマシン | 1台 | 1,000円 | ||||||
72 | マルチストロボ | 1台 | 1,500円 | ||||||
73 | ミラーボール | 球型450mm | 1台 | 1,000円 | |||||
74 | 楕円240mm×400mm | 1台 | 1,000円 | ||||||
75 | 2段スタンド | 1台 | 200円 | ||||||
76 | ロースタンド | 1台 | 100円 | ||||||
77 | 波のエフェクトマシン | 1台 | 1,000円 | ||||||
78 | デイスクマシン | 1台 | 1,000円 | ||||||
79 | スライドキャリアマスク | 1台 | 1,000円 | ||||||
80 | クランク式ハイスタンド | 1台 | 300円 | ||||||
映写 | 81 | 16mm映写機(スクリーン付き) | 1台 | 4,000円 | |||||
中継 | 82 | テレビ録画中継 | 1式 | 10,000円 | |||||
83 | ラジオ録音中継 | 1式 | 4,000円 | ||||||
楽器 | 84 | グランドピアノ | 外国製 | 1台 | 10,000円 | ||||
85 | 日本製 | 1台 | 6,500円 | ||||||
86 | アップライトピアノ | 1台 | 1,500円 | ||||||
87 | 大太鼓(台車・バチ付) | 1式 | 1,000円 | ||||||
その他 | 88 | 録音 | 1式 | 2,000円 | |||||
89 | 展示室スライディングパネル | 1式 | 1,500円 | ||||||
90 | 展示パネル | 1枚 | 100円 | ||||||
91 | 黒板 | 1台 | 150円 | ||||||
92 | 表彰盆 | 1枚 | 100円 | ||||||
93 | 持込み電気器具用コンセント | 1kw | 300円 |
備考
1 この利用料金は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の利用区分をもってそれぞれ1回とし、終日(午前9時から午後10時まで)利用する場合は3回として計算する。
2 ピアノの利用料金には、調律料を含まない。
3 持込み電気器具用コンセントを利用する場合の1キロワットとは、持込み電気器具の定格消費電力量の1キロワットをいい、その合計量に1キロワット未満の端数があるときは、これを切り上げる。
4 この利用料金には、条例別表備考第5項の規定は適用しない。
5 舞台照明の各セットの内訳は、次表のとおりとする。
セット | 品目 | 大ホール | 小ホール |
基本セット | ボーダーライト | 3列 | 1列 |
Aセット | ボーダーライト | 3列 | 1列 |
サスペンションライト | 96灯 | 60灯 | |
シーリングスポット1 | 32灯 | 24灯 | |
シーリングスポット2 | 16灯 | ― | |
フロントサイドスポット | 24灯 | 18灯 | |
ホリゾントライト | 1式 | 1式 | |
Bセット | ボーダーライト | 3列 | 1列 |
サスペンションライト | 48灯 | 30灯 | |
シーリングスポット1 | 24灯 | 16灯 | |
シーリングスポット2 | 12灯 | ― | |
フロントサイドスポット | 16灯 | 12灯 | |
ホリゾントライト | 1式 | 1式 | |
Cセット | ボーダーライト | 3列 | 1列 |
サスペンションライト | 24灯 | 12灯 | |
シーリングスポット | 12灯 | 8灯 | |
フロントサイドスポット | 8灯 | 6灯 |