当ページは、「地番参考図閲覧ホームページ利用条件」に同意していただいた上でご利用いただくようお願いいたします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
ご覧になりたい町丁名の「図面番号」をクリックしてください。PDFファイル形式の図面が表示されます。
町丁名 | 図面番号 | |||||||||||||||||
み | 緑が丘町中1丁目 | 1036 | 1061 | 1062 | 1082 | 1083 | ||||||||||||
み | 緑が丘町中2丁目 | 1010 | 1036 | 1037 | 1061 | 1062 | ||||||||||||
み | 緑が丘町中3丁目 | 1010 | 1011 | 1037 | 1038 | |||||||||||||
み | 緑が丘町西1丁目 | 1008 | 1009 | 1035 | 1036 | 1061 | ||||||||||||
み | 緑が丘町西2丁目 | 981 | 1009 | 1010 | 1036 | 1037 | ||||||||||||
み | 緑が丘町西3丁目 | 1008 | 1009 | 1035 | ||||||||||||||
み | 緑が丘町西4丁目 | 943 | 980 | 981 | 1009 | 1010 | ||||||||||||
み | 緑が丘町西5丁目 | 979 | 980 | 1008 | 1009 | |||||||||||||
み | 緑が丘町東1丁目 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | |||||||||
み | 緑が丘町東2丁目 | 1037 | 1038 | 1062 | 1063 | |||||||||||||
み | 緑が丘町東3丁目 | 1038 | 1039 | 1063 | 1064 | |||||||||||||
み | 緑が丘町東4丁目 | 1011 | 1012 | 1037 | 1038 | 1039 | ||||||||||||
み | 緑が丘町本町1丁目 | 1061 | 1081 | 1082 | 1083 | 1097 | 1098 | |||||||||||
み | 緑が丘町本町2丁目 | 1063 | 1064 | 1083 | 1084 | 1085 | 1099 | 1100 |
Copyright © MIKI City. All rights reserved.