当ページは、「地番参考図閲覧ホームページ利用条件」に同意していただいた上でご利用いただくようお願いいたします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
ご覧になりたい町丁名の「図面番号」をクリックしてください。PDFファイル形式の図面が表示されます。
町丁名 | 図面番号 | |||||||||||||||||
あ | 跡部 | 433 | 461 | 462 | 463 | 491 | 492 | 493 | 525 | 526 | 527 | 560 | 561 | |||||
い | 岩宮 | 494 | 527 | 528 | 562 | 563 | 597 | 598 | ||||||||||
う | 上の丸町 | 667 | 668 | 669 | 704 | 705 | 706 | 743 | ||||||||||
お | 大塚 | 598 | 599 | 634 | 635 | 670 | 671 | |||||||||||
お | 大塚1丁目 | 597 | 598 | 633 | 634 | 669 | 670 | 706 | 707 | 743 | 744 | |||||||
お | 大塚2丁目 | 598 | 634 | 670 | 671 | 707 | 708 | |||||||||||
お | 大村 | 403 | 404 | 429 | 430 | 431 | 457 | 458 | 459 | 460 | 487 | 488 | 489 | 520 | 521 | 522 | 523 | 555 |
556 | 557 | 558 | 590 | 591 | 592 | 593 | 626 | 627 | 628 | |||||||||
お | 大村1丁目 | 591 | 627 | 628 |
Copyright © MIKI City. All rights reserved.