ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

消防団員実員

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年1月9日更新
<外部リンク>
令和7年4月1日現在
分団・班名/階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員
団本部 1 6         29 36
三木 第1分団 宿原・与呂木・平井     1 2 3 3

15

24
第2分団     1 1 1 1 13 17
第3分団 岩宮・久留美     1 1 2 2 17 23
第4分団     1 1 1 1 10 14
第5分団 跡部・加佐東・加佐西     2 2 3 3 22 32
第6分団     1 1 1 1 13 17
第7分団 平田・大村・鳥町     1 2 3 3 28 37
第8分団     1 1 1 1 13 17
小計     9 11 15 15 131 181

第1分団 高木・小林     1 1 2 2 23 29
第2分団 東這田・興治     2 1 2 2 24 31
第3分団 西這田南・西這田北・花尻     1 2 3 3 24 33
第4分団 石野・下石野     1 1 2 2 28 34
第5分団 正法寺・和田     1   1 1 7 10
小計     6 5 10 10 106 137

第1分団 戸田・三津田・御坂     1 2 3 3 33 42
第2分団 大谷・井上・志染中     1 2 3 3 19 28
第3分団 窟屋・高男寺・細目     1 3 3 3 19 29
第4分団 安福田・東吉田・吉田     1 2 3 3 23 32
第5分団 四合谷・広野     1 1 2 2 12 18
小計     5 10 14 14 106 149

第1分団     1 1 1 1 11 15
第2分団     1 1     4 6
第3分団     1 1 1 1 11 15
第4分団 増田・豊地・佐野     1 2 3 3 16 25
第5分団 金屋・桃津・高篠・高畑     2 2 4 4 33 45
第6分団 細川中上・細川中・西・脇川     1 3 4 4 23 35
小計     7 10 13 13 98 141


第1分団 久次・里脇     1 1 2 2 14 20
第2分団 槙・大島     2 1 2 2 22 29
第3分団 笹原・殿畑・南畑     1 2 3 3 13 22
第4分団 保木・桾原・三和     1 2 3 3 18 27
第5分団 東中・西中・桃坂     1 2 3 3 16 25
小計     6 8 13 13 83 123

第1分団 稲田・金会・福吉・毘沙門     1 3 4 4 25 37
第2分団 市野瀬・東田・楠原・奥谷     1 4 4 4 18 31
第3分団 豊岡・南豊岡・南水上・北水上     1 3 4 4 24 36
第4分団 吉安上・吉安下大沢・大畑・西奥・米田     1 4 5 5 21 36
第5分団 鍛冶屋・貸潮・渡瀬法光寺・出晴     1 3 4 4 21 33
第6分団 山上・長谷・上松・田谷・湯谷     1 4 5 5 17 32
第7分団 新田・上荒川・畑枝福井     1 2 3 3 16 25
第8分団 冨岡・前田・上中     1 2 3 3 17 26
第9分団 古川・実楽・古市・有安     1 3 4 4 15 27
小計     9 28 36 36 174

283

合計 1 6 42 72 101 101 727 1,050