ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 三木市消防団 > 消防団員実員

消防団員実員

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月8日更新
<外部リンク>
令和6年4月1日現在
分団・班名/階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員
団本部 1 6         31 38
三木 第1分団 宿原・与呂木・平井     1 2 3 3

15

24
第2分団     1 1 1 1 13 17
第3分団 岩宮・久留美     1 1 2 2 17 23
第4分団     1 1 1 1 11 15
第5分団 跡部・加佐東・加佐西     1 2 3 3 23 32
第6分団     1 1 1 1 13 17
第7分団 平田・大村・鳥町     2 2 3 3 27 37
第8分団     1 1 1 1 13 17
小計     9 11 15 15 132 182

第1分団 高木・小林     1 1 2 2 22 29
第2分団 東這田・興治     2 1 2 2 26 32
第3分団 西這田南・西這田北・花尻     1 2 3 3 26 35
第4分団 石野・下石野     1 1 2 2 28 34
第5分団 正法寺・和田     1   1 1 7 10
小計     6 5 10 10 109 140

第1分団 戸田・三津田・御坂     1 2 3 3 36 45
第2分団 大谷・井上・志染中     1 2 3 3 21 30
第3分団 窟屋・高男寺・細目     2 2 3 3 20 29
第4分団 安福田・東吉田・吉田     1 2 3 3 25 35
第5分団 四合谷・広野     1 1 2 2 12 18
小計     6 9 14 14 114 157

第1分団     1 1 1 1 12 16
第2分団     1 1     5 7
第3分団     1 1 1 1 11 15
第4分団 増田・豊地・佐野     1 2 3 3 20 29
第5分団 金屋・桃津・高篠・高畑     1 3 4 4 33 45
第6分団 細川中上・細川中・西・脇川     1 3 4 4 22 34
小計     6 11 13 13 103 146


第1分団 久次・里脇     1 1 2 2 14 20
第2分団 槙・大島     2 1 2 2 22 29
第3分団 笹原・殿畑・南畑     1 2 3 3 14 23
第4分団 保木・桾原・三和     1 2 3 3 18 27
第5分団 東中・西中・桃坂     1 2 3 3 16 25
小計     6 8 13 13 84 124

第1分団 稲田・金会・福吉・毘沙門     1 3 4 3 24 35
第2分団 市野瀬・東田・楠原・奥谷     1 3 4 4 20 32
第3分団 豊岡・南豊岡・南水上・北水上     1 3 4 4 24 36
第4分団 吉安上・吉安下大沢・大畑・西奥・米田     1 4 5 5 20 35
第5分団 鍛冶屋・貸潮・渡瀬法光寺・出晴     2 3 4 4 20 33
第6分団 山上・長谷・上松・田谷・湯谷     1 4 5 5 17 32
第7分団 新田・上荒川・畑枝福井     1 2 3 3 15 24
第8分団 冨岡・前田・上中     1 2 3 3 19 28
第9分団 古川・実楽・古市・有安     1 3 4 4 15 27
小計     10 27 36 35 174

282

合計 1 6 43 71 101 100 747 1,069