三木市市有財産売却の案内【先着順売却】
三木市市有財産売却の案内【先着順売却】
一般競争入札を行いましたが、申し込みがなかったり、契約が成立しなかった物件について、先着順で売買契約が可能な物件として購入希望者の募集をします。
物件の概要
| 物件番号 | 種目 |
所在・地番 【施設名】 |
地目 【構造】 |
地積 【延床】 |
最低売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
土地 建物 |
三木市緑が丘町西四丁目48番5 【旧デイサービスセンターひまわり】 |
宅地 【鉄骨造】 |
4,372.08平方メートル |
114,000,000円 (税抜) |
| 2 | 土地 | 三木市別所町巴67番1 | 宅地 | 959.76平方メートル | 14,500,000円 |
| 3 | 土地 | 三木市岩宮字上畑ケ322番 | 雑種地 | 1,211.23平方メートル | 8,410,000円 |
| 4 | 土地 | 三木市宿原字新田山1265番1 | 山林 | 1,055.88平方メートル | 12,700,000円 |
| 5 | 土地 | 三木市別所町朝日ヶ丘字愛宕35番6 | 宅地 | 457.76平方メートル | 6,691,000円 |
| 6 | 土地 | 三木市別所町朝日ヶ丘字愛宕35番7 | 宅地 | 398.70平方メートル | 5,652,000円 |
| 7 | 土地 | 三木市別所町朝日ヶ丘字愛宕35番8 | 宅地 | 391.65平方メートル | 6,063,000円 |
| 8 | 土地 | 三木市別所町朝日ヶ丘字愛宕35番84 | 宅地 | 166.88平方メートル | 3,533,000円 |
| 9 | 土地 | 三木市別所町朝日ヶ丘字愛宕35番182 | 宅地 | 165.00平方メートル | 3,503,000円 |





