ごみ収集予定表(2026年)
2026年版ごみ収集予定表
2026年から、これまで配布していた「ごみカレンダー」を、自治会ごとの収集日があらかじめ印刷された「ごみ収集予定表」に変更しています。
自治会等からの各戸配布のほか、清掃センター、市役所、吉川支所(吉川地区分のみ)、各公民館(該当地区分のみ)でも受け取ることができます。
また、下のファイルをダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
ダウンロード
・三木地区
・三木南地区
・別所地区
・志染地区
・細川地区
・口吉川地区
・緑が丘地区
・自由が丘地区
・青山地区
・吉川地区
| 三木地区 | |
| 1 | 君が峰、芝町、平山、三木山手台、えびす [PDFファイル/3.02MB] |
| 2 | 大塚、大手 [PDFファイル/2.94MB] |
| 3 | 大塚県住、東條町 [PDFファイル/2.94MB] |
| 4 | 滑原 [PDFファイル/2.94MB] |
| 5 | 新町、大宮、上町、宮前、大日、杣宮 [PDFファイル/2.94MB] |
| 6 | 明石町 [PDFファイル/2.95MB] |
| 7 | 清水 [PDFファイル/2.94MB] |
| 8 | 中町 [PDFファイル/2.94MB] |
| 9 | 丸一、下町、前田(三木) [PDFファイル/2.94MB] |
| 10 | 栄町 [PDFファイル/2.94MB] |
| 11 | 新宿、神明、大開 [PDFファイル/2.94MB] |
| 12 | 末広 [PDFファイル/2.94MB] |
| 13 | 宿原、与呂木、与呂木青葉台、久留美 [PDFファイル/2.94MB] |
| 14 | 平井、岩宮 [PDFファイル/2.94MB] |
| 15 | 跡部(跡部市住含む) [PDFファイル/2.94MB] |
| 16 | 加佐東(加佐八幡本含む)、加佐西 [PDFファイル/3.01MB] |
| 17 | ローレルハイツ三木 [PDFファイル/2.94MB] |
| 18 | 加佐育英ハイツ、平田、大村 [PDFファイル/2.94MB] |
| 19 | 鳥町 [PDFファイル/2.94MB] |
| 20 | 向陽園 [PDFファイル/2.94MB] |
| 21 | 東紫美ケ丘、宿原松が丘 [PDFファイル/2.94MB] |
| 三木南地区 | |
| 22 | 城山 [PDFファイル/2.94MB] |
| 23 | 南ヶ丘 [PDFファイル/2.94MB] |
| 24 | 新広陽、小林桜ヶ丘 [PDFファイル/2.94MB] |
| 25 | ローレルハイツ北神戸、さつき台 [PDFファイル/2.94MB] |
| 26 | 小林 [PDFファイル/2.94MB] |
| 27 | 広野、東自由が丘1丁目(701-11) [PDFファイル/3.04MB] |
| 別所地区 | |
| 28 | 高木、東這󠄀田、西這󠄀田北、西這󠄀田南、花尻、石野、下石野 [PDFファイル/2.94MB] |
| 29 | 高木県住 [PDFファイル/2.94MB] |
| 30 | 正法寺、和田、近藤 [PDFファイル/2.94MB] |
| 31 | 相野、大山、巴 [PDFファイル/2.94MB] |
| 32 | 興治 [PDFファイル/2.94MB] |
| 33 | 朝日ケ丘、朝日ケ丘南 [PDFファイル/2.94MB] |
| 志染地区 | |
| 34 | 戸田、三津田、御坂、井上、志染中、安福田、窟屋、高男寺、細目、四合谷、東吉田、吉田 [PDFファイル/3.02MB] |
| 35 | 大谷 [PDFファイル/3.01MB] |
| 細川地区 | |
| 36 | 大二谷、小二谷、入野、上南、下南、下芝原、谷口 [PDFファイル/3.01MB] |
| 37 | 荻谷、原坂、上芝原、鍛冶 [PDFファイル/3.02MB] |
| 38 | 増田、大柿、佐野、金屋、桃津、高篠、高畑、草加野、細川中上、細川中、西 [PDFファイル/3.02MB] |
| 39 | 脇川 [PDFファイル/3.01MB] |
| 口吉川地区 | |
| 40 | 久次、槇、大島、笹原、殿畑、南畑、保木、桾原、東、馬場、蓮花寺、東中、西中、桃坂 [PDFファイル/3.02MB] |
| 41 | 里脇 [PDFファイル/3.01MB] |
| 緑が丘地区 | |
| 42 | 緑が丘町東1丁目、緑が丘町東2丁目、緑が丘町東3丁目、緑が丘町東4丁目 [PDFファイル/3.02MB] |
| 43 | 緑が丘町中1丁目、緑が丘町中2丁目、緑が丘町中3丁目 [PDFファイル/3.02MB] |
| 44 | 緑が丘町西1丁目、緑が丘町西2丁目、緑が丘町西3丁目、緑が丘町西4丁目、緑が丘町西5丁目 [PDFファイル/3.02MB] |
| 45 | 緑が丘町本町 [PDFファイル/3.01MB] |
| 自由が丘地区 | |
| 46 | 東自由が丘1丁目、あかねが丘 [PDFファイル/3.04MB] |
| 47 | 自由が丘(北)、中自由が丘1丁目、中自由が丘2丁目、白菊 [PDFファイル/3.02MB] |
| 48 | 自由が丘(西)、学校北、ピアン、志染さくら自治会 [PDFファイル/2.95MB] |
| 49 | あさひが丘、自由が丘本町2丁目、自由が丘本町3丁目 [PDFファイル/2.95MB] |
| 青山地区 | |
| 50 | 青山1丁目 [PDFファイル/3.01MB] |
| 51 | 青山2丁目、青山3丁目 [PDFファイル/3.01MB] |
| 52 | 青山4丁目、青山5丁目、青山6丁目 [PDFファイル/3.01MB] |
| 吉川地区 | |
| 53 | 稲田、金会、福吉、毘沙門、楠原、南水上、北水上、奥谷、緑台 [PDFファイル/3.02MB] |
| 54 | 市野瀬、東田、豊岡、南豊岡、米田 [PDFファイル/3.02MB] |
| 55 | 吉安上、吉安下、大沢、畑枝、福井、古川 [PDFファイル/3.01MB] |
| 56 | 大畑、貸潮、出晴、実楽、古市、ひばりが丘 [PDFファイル/3.01MB] |
| 57 | 鍛治屋、渡瀬、山上、長谷、上松、みなぎ台北、みなぎ台東、みなぎ台南、有安 [PDFファイル/3.02MB] |
| 58 | 田谷、法光寺、湯谷 [PDFファイル/3.01MB] |
| 59 | 西奥、みなぎ台中、みなぎ台第5 [PDFファイル/3.02MB] |
| 60 | 新田、上荒川、冨岡、前田(吉川)、上中 [PDFファイル/3.01MB] |





