実施予定の統計調査情報
統計調査実施・予定一覧表
令和2年 現在
所管 | 調査の名称 | 調査 方法 |
周期 | 調査 期日 |
調査年度 |
調査の概要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 令和2 |
2021 3 |
2022 4 |
2023 5 |
||||||
総 務 省 |
国勢調査<外部リンク> | 全数 調査 |
5年 | 10月 1日 |
〇 | 人口の実態を把握する | |||
経済センサス-基礎調査<外部リンク> | 全数 調査 |
5年 | 7月 1日 |
事業所の産業別、従業者規模別等の分布状況を明らかにする。 | |||||
経済センサス-活動調査<外部リンク> | 6月 1日 |
〇 | |||||||
住宅・土地統計調査<外部リンク> | 標本 調査 |
5年 | 10月 1日 |
〇 | 住宅・土地及び居住状況の実態を把握する。 | ||||
就業構造基本調査<外部リンク> | 標本 調査 |
5年 | 10月 1日 |
〇 | 人口の就業、不就業の基本的な構造を明らかにする。 | ||||
全国家計構造調査<外部リンク> | 標本 調査 |
5年 | 9月~ 11月 |
家計の実態を調査し、消費の水準とその構造を明らかにする。 | |||||
社会生活基本調査<外部リンク> | 標本 調査 |
5年 | 10月 20日 |
〇 | 国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動を調査し、国民の社会生活の実態を明らかにする。 | ||||
経 済 産 業 省 |
工業統計調査<外部リンク> | 全数 調査 |
毎年 | 6月 1日 |
○ | 製造業の事業所について生産活動の状況を調査し工業の実態をあきらかにする。 | |||
農林水産省 | 農林業センサス<外部リンク> | 全数 調査 |
5年 | 2月 1日 |
農林業経営体の耕地面積、生産量等を調査し、農林業の実態を把握する。 | ||||
文部科学省 | 学校基本調査<外部リンク> | 全数 調査 |
毎年 | 5月 1日 |
○ | ○ | ○ | ○ | 学校の生徒数、教員数、学級数、施設等の基本的事項を調査する。 |