細川農業集落排水処理場
細川処理場

| 事業概要 | 処理施設概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業期間 | 平成7年度~平成10年度 | 所在地 | 三木市細川町細川中92番地の1 | ||
| 総事費 | 11億4千5百万円 | 処理方法 | 浮遊生物法 回分式活性汚泥方式 | ||
| 管路延長 | 9,980メートル | 処理汚水量 | 1日あたり316立方メートル | ||
| 中継ポンプ | 5箇所 | 排除方式 | 分流式 | ||
| 計画人口 | 1,170人 | 計画水質 | 流入水 | 処理水 | |
| 計画戸数 | 179戸 | BOD | 200mg/l | 20mg/l | |
| 整備面積 | 18.2ヘクタール | COD | 100mg/l | 40mg/l | |
| 農地面積 | 81.9ヘクタール | SS | 200mg/l | 50mg/l | |
| 供用開始年月 | 平成10年6月 | 建築面積 | 253.26平方メートル | ||
| 管理棟 | 鉄筋コンクリート造 | ||||





