前田冨岡農業集落排水処理場
前田冨岡処理場

| 事業概要 | 処理施設概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業期間 | 平成14年度~平成15年度 | 所在地 | 三木市吉川町前田1115番地 | ||
| 総事業費 | 2億4百万円 | 処理方法 | 鉄溶液注入連続流入間欠ばっ気方式 | ||
| 管路延長 | 6,794メートル | 処理汚水量 | 1日あたり平均135立方メートル | ||
| 中継ポンプ | 3箇所 | 排除方式 | 分流式 | ||
| 計画人口 | 500人 | 計画水質 | 流入水 | 処理水 | |
| 計画戸数 | 103戸 | BOD | 200mg/l | 20mg/l | |
| 整備面積 | 7.9ヘクタール | COD | 100mg/l | 40mg/l | |
| 農地面積 | 94.5ヘクタール | SS | 200mg/l | 50mg/l | |
| 供用開始年月 | 平成15年5月 | T-N | 43mg/l | 20mg/l | |
| T-P | 5mg/l | 2mg/l | |||
| 建築面積 | 117.29平方メートル | ||||
| 管理棟 | 鉄筋コンクリート造 | ||||





