令和5年9月定例市議会 日程表
印刷用日程表はこちら→→→令和5年9月定例会日程表 [PDFファイル/76KB]
本会議の開催時間は、審議の状況等により、変更することがありますのでご了承ください。
また、本会議及び委員会の傍聴を希望されます方は、こちらをご覧ください。
8月
月日 | 曜 | 事項 |
---|---|---|
17日 | 木曜日 | |
18日 | 金曜日 | |
19日 | 土曜日 | |
20日 | 日曜日 | |
21日 | 月曜日 | 総務文教常任委員会(10時00分~) |
22日 | 火曜日 | |
23日 | 水曜日 | 民生産業常任委員会(10時00分~) |
24日 | 木曜日 | 総務文教常任委員会予備日 民生産業常任委員会予備日 |
25日 |
金曜日 | |
26日 | 土曜日 | |
27日 | 日曜日 | |
28日 | 月曜日 | 議会運営委員会(11時00分~) 議員総会(13時30分~) |
29日 | 火曜日 | |
30日 | 水曜日 | |
31日 | 木曜日 |
9月
月日 | 曜 | 事項 |
---|---|---|
1日 | 金曜日 | 本会議開会 (議案上程・提案説明 10時00分~) |
2日 | 土曜日 | |
3日 | 日曜日 | |
4日 | 月曜日 | |
5日 | 火曜日 | |
6日 | 水曜日 | 質問通告締切(12時00分) |
7日 | 木曜日 | 議会運営委員会(10時00分~) |
8日 | 金曜日 | |
9日 | 土曜日 | |
10日 | 日曜日 | |
11日 | 月曜日 | |
12日 | 火曜日 | 本会議(質疑・一般質問 10時00分~) |
13日 | 水曜日 | 本会議(質疑・一般質問 10時00分~) |
14日 | 木曜日 | 本会議(質疑・一般質問 10時00分~) |
15日 | 金曜日 | |
16日 | 土曜日 | |
17日 | 日曜日 | |
18日 | 月曜日 | |
19日 | 火曜日 | 総務文教常任委員会(10時00分~) (総合政策部、総務部等) |
20日 | 水曜日 |
|
21日 | 木曜日 | 総務文教常任委員会(10時00分~) (市民生活部、教育委員会) |
22日 | 金曜日 | 民生産業常任委員会(10時00分~) (健康福祉部、産業振興部) |
23日 | 土曜日 | |
24日 | 日曜日 | |
25日 | 月曜日 | |
26日 | 火曜日 | 民生産業常任委員会(10時00分~) (上下水道部・消防本部、都市整備部) |
27日 | 水曜日 |
|
28日 | 木曜日 | 各常任委員会(審査報告書文案検討 13時30分~) 議会運営委員会(14時00分~) |
29日 | 金曜日 | 議会運営委員会(9時00分~) 本会議閉会(討論・採決等 10時00分~) |
30日 | 土曜日 |
(会期29日間)