議員名簿(令和7年9月12日現在 50音順)
議員名簿(令和7年9月12日現在 50音順)
三木市議会の議員定数は16名で、現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
 プライバシー保護の観点から、住所については、基本的に町名までの掲載としていますが、
議員の希望があった場合、住所を全て公表しています。
 なお、住所の全てを記載していない議員への郵便物については、議会事務局でお預かりし、
議員へ回送しますので、三木市議会事務局(〒673-0492 三木市上の丸町10番30号)まで郵送ください。
 メールアドレスについては、掲載の希望があった議員について、掲載しています。
|  | 氏名 | 泉 雄太(いずみ ゆうた) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 4回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会(副委員長) | |
| 所属会派 | 公政会 | |
| 住所 | 〒673-0551 | |
| 電話番号 | 0794-87-1860 | 
|  | 氏名 | 大西 秀樹(おおにし ひでき) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 5回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会 | |
| 所属会派 | 志誠会 | |
| 住所 | 〒673-0515 | |
| 電話番号 | 090-3672-5886 | |
| メールアドレス | hideki_onishi@mikisigikai.onmicrosoft.com | 
|  | 氏名 | 大眉 均(おおまゆ ひとし) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 11回 | |
| 所属委員会等 | 議長 | |
| 所属会派 | 日本共産党 | |
| 住所 | 〒673-0514 | |
| 電話番号 | 0794-87-3048 090-3356-6630 | 
|  | 氏名 | おぎはら 吉江(おぎはら よしえ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 1回 | |
| 所属委員会等 | 民生産業常任委員会 決算特別委員会 | |
| 所属会派 | 日本維新の会 | |
| 住所 | 三木市末広 | |
| 電話番号 | 070-1772-1089 | 
|  | 氏名 | 川端 敦子(かわばた あつこ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 1回 | |
| 所属委員会等 | 総務文教常任委員会(副委員長) | |
| 所属会派 | 志誠会 | |
| 住所 | 〒673-0521 | |
| 電話番号 | 090-1719-8169 | |
| メールアドレス | atsuko_kawabata@mikisigikai.onmicrosoft.com | 
|  | 氏名 | 岸本 和也(きしもと かずや) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 3回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会(委員長) | |
| 所属会派 | 志誠会 | |
| 住所 | 〒673-0731 | |
| 電話番号 | 0794-88-0710 | |
| メールアドレス | kazuya_kishimoto@mikisigikai.onmicrosoft.com | 
|  | 氏名 | 戸田 昌樹(とだ まさき) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 1回 | |
| 所属委員会等 | 民生産業常任委員会 北播磨総合医療センター企業団議会議員 決算特別委員会(副委員長) | |
| 所属会派 | 志誠会 | |
| 住所 | 〒673-1107 | |
| 電話番号 | 080-6214-3739 | |
| メールアドレス | masaki_toda@mikisigikai.onmicrosoft.com | 
|  | 氏名 | 内藤 博史(ないとう ひろふみ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 5回 | |
| 所属委員会等 | 民生産業常任委員会(委員長) | |
| 所属会派 | 公明党 | |
| 住所 | 〒673-0403 | |
| 電話番号 | 0794-77-8423 | 
|  | 氏名 | 中尾 司郎(なかお しろう) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 5回 | |
| 所属委員会等 | 民生産業常任委員会 | |
| 所属会派 | 公政会 | |
| 住所 | 〒673-0721 | |
| 電話番号 | 0794-86-2230 | 
|  | 氏名 | 西垣 弘志(にしがき ひろし) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 1回 | |
| 所属委員会等 | 総務文教常任委員会 | |
| 所属会派 | 市民クラブ | |
| 住所 | 〒673-0404 | |
| 電話番号 | 0794-82-2578 | 
|  | 氏名 | 初田 稔(はつだ みのる) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 5回 | |
| 所属委員会等 | 民生産業常任委員会 | |
| 所属会派 | 公政会 | |
| 住所 | 三木市本町 | |
| 電話番号 | 0794-82-3144 | 
|  | 氏名 | 板東 聖悟(ばんどう しょうご) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 4回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会 民生産業常任委員会(副委員長) 北播磨総合医療センター企業団議会議員 決算特別委員会 | |
| 所属会派 | 日本共産党 | |
| 住所 | 〒673-0413 | |
| 電話番号 | 090-5151-6747 | 
|  | 氏名 | 古田 寛明(ふるた ひろあき) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 3回 | |
| 所属委員会等 | 総務文教常任委員会(委員長) | |
| 所属会派 | 市民クラブ | |
| 住所 | 〒673-0531 | |
| 電話番号 | 0794-85-3188 | 
|  | 氏名 | 堀 元子(ほり もとこ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 4回 | |
| 所属委員会等 | 副議長 | |
| 所属会派 | 志誠会 | |
| 住所 | 三木市緑が丘町 | |
| 電話番号 | 0794-87-1070 | |
| メールアドレス | motoko_hori@mikisigikai.onmicrosoft.com | 
|  | 氏名 | 又吉 健二(またよし けんじ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 1回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会 | |
| 所属会派 | 市民クラブ | |
| 住所 | 三木市志染町青山 | |
| 電話番号 | 090-8574-7722 | 
|  | 氏名 | 松原 久美子(まつばら くみこ) | 
|---|---|---|
| 当選回数 | 4回 | |
| 所属委員会等 | 議会運営委員会 | |
| 所属会派 | 公明党 | |
| 住所 | 三木市吉川町 | |
| 電話番号 | 0794-73-1263 | 

 




