ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成31年度三木市議会議員選挙開票結果

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月21日更新
<外部リンク>

平成31年度三木市議会議員選挙開票状況 

投票者数
投票者数 29,619人 投票率 45.81%

   

平成31年度 三木市議会議員選挙開票状況  (票)

立候補者

(得票順)

10時   

10時30分

11時 確 定 当 選
まつばら 久美子 200 1,200 2,600 2,723
ないとう 博史 200 1,200 2,400 2,487
泉 雄太 200 1,200 2,200 2,304
岸本 和也 200 1,200 2,000 2,025
堀 もと子 200 700 1,700 1,794
古田 ひろあき 200 700 1,700 1,777
大西 ひでき 200 700 1,700 1,739
中尾 しろう 200 700 1,700 1,723
はつだ 稔 200 700 1,600 1,700
ほづみ とよひこ 200 700 1,500 1,693
藤本 幸作 200 700 1,500 1,612
新井 けんじ 200 700 1,500 1,556
かがくい 茂 200 700 1,400 1,474
板東 しょうご 200 700 1,400 1,465
大まゆ 均 200 700 1,200 1,254
草間 とおる 200 700 1,100 1,141
吉田 かつのり 200 700 700 803  
累計得票合計 3,400 13,900 27,900 29,270  

                 無効票 349票