令和3年市長選挙投票状況
令和3年 三木市長選挙 【投票の状況】
期日前投票の投票状況
日付(令和3年) | 三木市長選挙 | ||
---|---|---|---|
投票者数(単位:人) | |||
男 | 女 | 計 | |
5月31日(月曜日) | 89 | 87 | 176 |
6月 1日(火曜日) | 362 | 381 | 743 |
6月 2日(水曜日) | 505 | 615 | 1120 |
6月 3日(木曜日) | 507 | 639 | 1146 |
6月 4日(金曜日) | 497 | 612 | 1109 |
6月 5日(土曜日) | 698 | 947 | 1645 |
累計 | 2658 | 3281 |
5939 |
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
【令和3年三木市長選投票状況速報】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
9時00分時点累計 | 1290 | 1090 | 2380 | 4.26 | 3.29 | 3.75 |
11時00分時点累計 | 4410 | 4200 | 8610 | 14.57 | 12.68 | 13.58 |
13時00分時点累計 | 6740 | 6980 | 13720 | 22.27 | 21.07 | 21.64 |
15時00分時点累計 | 8120 | 8560 | 16680 | 26.83 | 25.84 | 26.31 |
17時00分時点累計 | 9340 | 9950 | 19290 | 30.86 | 30.03 | 30.43 |
18時00分時点累計 | 9950 | 10910 | 20860 | 32.88 | 32.93 | 32.91 |
19時00分時点累計 | 10600 | 11640 | 22240 | 35.03 | 35.13 | 35.08 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
【令和3年三木市長選挙投票状況確定数】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時点 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
確定 | 30262 | 33130 | 63392 | 14227 |
16009 |
30236 | 47.01 | 48.32 | 47.70 |
↵