令和3年 第49回衆議院議員総選挙 投開票状況
【令和3年 第49回衆議院議員総選挙投票および開票の状況】
期日前投票の投票状況
| 日付(令和3年) | 第49回衆議院議員総選挙 | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数(単位:人) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 10月 20日(水曜日) | 60 | 63 | 123 |
| 10月 21日(木曜日) | 188 | 199 | 387 |
| 10月 22日(金曜日) | 245 | 258 | 503 |
| 10月 23日(土曜日) | 354 | 369 | 723 |
| 10月 24日(日曜日) | 402 | 414 | 816 |
| 10月 25日(月曜日) | 321 | 301 | 622 |
| 10月 26日(火曜日) | 450 | 511 | 961 |
| 10月 27日(水曜日) | 469 | 528 | 997 |
| 10月 28日(木曜日) | 412 | 569 | 981 |
| 10月 29日(金曜日) | 484 | 617 | 1101 |
| 10月 30日(土曜日) | 709 | 880 | 1589 |
| 累計 | 4095 | 4708 | 8803 |
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
| 【第49回衆議院議員総選挙投票状況速報】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 9時00分時点累計 | 1020 | 790 | 1810 | 3.34 | 1.16 | 2.83 |
| 11時00分時点累計 | 4020 | 3680 | 7700 | 13.15 | 11.04 | 12.05 |
| 13時00分時点累計 | 6680 | 6520 | 13200 | 21.85 | 19.55 | 20.65 |
| 15時00分時点累計 | 8430 | 8430 | 16860 | 27.58 | 25.28 | 26.38 |
| 17時00分時点累計 | 9920 | 10000 | 19920 | 32.45 | 29.99 | 31.17 |
| 18時00分時点累計 | 10660 | 10780 | 21440 | 34.87 | 32.33 | 33.55 |
| 19時00分時点累計 | 11330 | 11660 | 22990 | 37.06 | 34.97 | 35.97 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
| 【第49回衆議院議員総選挙投票状況確定数】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選出別 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 小選挙区 | 30569 | 33342 | 63911 | 16285 |
17274 |
33559 | 53.27 | 51.81 | 52.51 |
| 比例代表 | 30569 | 33342 | 63911 |
16286 |
17276 | 33562 | 53.28 | 51.81 | 52.51 |
開票状況(小選挙区 兵庫第4区 三木市開票区)
| 候補者氏名(届け出順) | 9時33分現在 | 10時3分現在 | 10時33分現在 | 確定(10時42分) |
|---|---|---|---|---|
| 今泉 まお | 0 | 0 | 7600 | 7722 |
| アカギ 正幸 | 0 | 0 | 8500 | 8579 |
| ふじい ひさゆき | 0 | 0 | 16500 | 16751 |
| 得票数合計 | 0 | 0 | 32600 | 33052 |
開票状況(比例代表 近畿選挙区 三木市開票区)
| 名簿届出政党名の名称 | 略 称 | 確定得票数 |
|---|---|---|
| れいわ新選組 | れいわ | 898 |
| 日本維新の会 | 維新 | 9885 |
| 立憲民主党 | 民主党 | 4833.828 |
| 国民民主党 | 民主党 | 741.171 |
| 自由民主党 | 自民党 | 9701 |
| 日本共産党 | 共産党 | 1648 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | NHK党 | 327 |
| 公明党 | 公明 | 4574 |
| 社会民主党 | 社民党 | 351 |
| 得 票 数 合 計 | 32958.999 | |





