各選挙の投票率(直近3回)
各種選挙の投票率(過去3回)
衆
|
執行年月日 | 令和6年10月27日 | 令和3年10月31日 | 平成29年10月22日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男29,435人 | 男30,569人 | 男31,632人 | |
女32,323人 | 女33,342人 | 女34,551人 | ||
計61,758人 | 計63,911人 | 計66,183人 | ||
投票者数 | 男15,558人 | 男16,285人 | 男15,956人 | |
女16,413人 | 女17,274人 | 女16,448人 | ||
計31,971人 | 計33,559人 | 計32,404人 | ||
投票率 | 男52.86% | 男53.27% | 男50.44% | |
女50.78% |
女51.81% | 女47.60% | ||
計51.77% | 計52.51% | 計48.96% |
※小選挙区選挙についての数値
参 議 院 議 員 通 常 選 挙 |
執行年月日 | 令和4年7月10日 | 令和元年7月21日 | 平成28年7月10日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男30,407人 | 男31,283人 | 男31,916人 | |
女33,207人 | 女34,051人 | 女34,793人 | ||
計63,614人 | 計65,334人 | 計66,709人 | ||
投票者数 | 男15,555人 | 男15,729人 | 男17,448人 | |
女16,695人 | 女16,551人 | 女18,490人 | ||
計32,250人 | 計32,280人 | 計35,938人 | ||
投票率 | 男51.16% | 男50.28% | 男54.67% | |
女50.28% | 女48.61% | 女53.14% | ||
計50.70% | 計49.41% | 計53.87% |
※選挙区選挙についての数値
兵 庫 県 知 事 選 挙 |
執行年月日 | 令和6年11月17日 | 令和3年7月18日 | 平成29年7月2日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男29,208人 | 男30,327人 | 男31,396人 | |
女32,073人 | 女33,176人 | 女34,281人 | ||
計61,281人 | 計63,503人 | 計65,677人 | ||
投票者数 | 男15,806人 | 男11,807人 | 男17,549人 | |
女17,569人 | 女12,724人 | 女19,585人 | ||
計33,375人 | 計24,531人 | 計37,134人 | ||
投票率 | 男54.12% | 男38.93% | 男55.90% | |
女54.78% | 女38.35% | 女57.13% | ||
計54.46% | 計38.63% | 計56.54% |
兵 庫 県 議 会 議 員 選 挙 |
執行年月日 | 令和5年4月9日 | 平成31年4月7日 | 平成29年8月6日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男29,640人 | 無 投 票 |
補 欠 選 挙 無 投 票 |
|
女32,495人 | ||||
計62,135人 | ||||
投票者数 | 男10,429人 | |||
女10,785人 | ||||
計21,214人 | ||||
投票率 | 男35.19% | |||
女33.19% | ||||
計34.14% |
三 木 市 長 選 挙 |
執行年月日 | 令和3年6月6日 | 平成29年7月2日 | 平成26年1月19日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男30,262人 | 男31,368人 |
無 投 票 |
|
女33,130人 | 女34,254人 | |||
計63,392人 | 計65,622人 | |||
投票者数 | 男14,227人 | 男17,414人 | ||
女16,009人 | 女19,465人 | |||
計30,236人 | 計36,879人 | |||
投票率 | 男47.01% | 男55.52% | ||
女48.32% | 女56.83% | |||
計47.70% | 計56.20% |
三 木 市 議 会 議 員 選 挙 |
執行年月日 | 令和5年4月23日 | 平成31年4月21日 | 平成27年4月26日 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数 | 男29,648人 | 男30,920人 | 男30,963人 | |
女32,481人 | 女33,742人 | 女33,838人 | ||
計62,129人 | 計64,662人 | 計64,801人 | ||
投票者数 | 男13,056人 | 男13,882人 | 男15,690人 | |
女14,636人 | 女15,737人 | 女17,685人 | ||
計27,692人 | 計29,619人 | 計33,375人 | ||
投票率 | 男44.04% | 男44.90% | 男50.67% | |
女45.06% | 女46.64% | 女52.26% | ||
計44.57% | 計45.81% | 計51.50% |