平成27年三木市議会議員選挙 開票結果
三木市議会議員選挙【開票結果
得票順 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|
1 | 泉雄太 | 2,855 | ○ |
2 | まつばら久美子 | 2,682 | ○ |
3 | ないとう博史 | 2,487 | ○ |
4 | 古田ひろあき | 2,329 | ○ |
5 | 大西ひでき | 2,108 | ○ |
6 | 藤本幸作 | 1,935 | ○ |
7 | 堀もと子 | 1,927 | ○ |
8 | 岸本和也 | 1,904 | ○ |
9 | はつだ稔 | 1,813 | ○ |
10 | ほづみとよひこ | 1,776 | ○ |
11 | かがくい茂 | 1,629 | ○ |
12 | 大まゆ均 | 1,610 | ○ |
13 | 板東しょうご | 1,532 | ○ |
14 | 中尾しろう | 1,411 | ○ |
15 | 吉田かつのり | 1,126 | ○ |
16 | 草間とおる | 1,047 | ○ |
17 | きよち秀美 | 1,038 | ![]() |
18 | かわ村ひろあき | 921 | ![]() |
19 | 新井けんじ | 852 | ![]() |
得票数合計 | 32,982 | ||
無効投票 | 393 | ||
投票総数 | 33,375 |
投票状況 |
||||
---|---|---|---|---|
時間 |
投票者数 (単位:人) |
投票率 (単位:%) |
||
男 | 女 | 合計 | ||
9時00分 | 1,780 | 1,390 | 3,170 | 4.89 |
11時00分 | 5,550 | 5,460 | 11,010 | 16.99 |
13時00分 | 7,870 | 8,280 | 16,150 | 24.92 |
15時00分 | 9,330 | 9,960 | 19,290 | 29.77 |
17時00分 | 10,570 | 11,630 | 22,200 | 34.26 |
18時00分 | 11,270 | 12,490 | 23,760 | 36.67 |
19時00分 | 12,060 | 13,440 | 25,500 | 39.35 |
確定 | 15,690 | 17,685 | 33,375 | 51.50 |