令和4年 第26回参議院議員通常選挙投開票状況
【令和4年 第26回参議院議員通常選挙 投票および開票の状況】
期日前投票の投票状況
日付(令和4年) | 第26回参議院議員通常選挙 | ||
---|---|---|---|
投票者数(単位:人) | |||
男 | 女 | 計 | |
6月 23日(木曜日) | 55 | 66 | 121 |
6月 24日(金曜日) | 209 | 197 | 406 |
6月 25日(土曜日) | 195 | 195 | 390 |
6月 26日(日曜日) | 181 | 201 | 382 |
6月 27日(月曜日) | 163 | 185 | 348 |
6月 28日(火曜日) | 170 | 202 | 372 |
6月 29日(水曜日) | 169 | 195 | 364 |
6月 30日(木曜日) | 176 | 210 | 386 |
7月 1日(金曜日) | 162 | 214 | 376 |
7月 2日(土曜日) | 237 | 266 | 503 |
7月 3日(日曜日) | 318 | 328 | 646 |
7月 4日(月曜日) | 291 | 368 | 659 |
7月 5日(火曜日) | 301 | 339 | 640 |
7月 6日(水曜日) | 324 | 410 | 734 |
7月 7日(木曜日) | 333 | 434 | 767 |
7月 8日(金曜日) | 359 | 460 | 819 |
7月 9日(土曜日) | 619 | 769 | 1,388 |
累計 |
4,262 | 5,039 |
9,301 (在外含む) |
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
【第26回参議院議員通常選挙投票状況速報】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
9時00分時点累計 | 1,030 | 830 | 1,860 | 3.39 | 2.50 | 2.93 |
11時00分時点累計 | 3,630 | 3,400 | 7,030 | 11.94 | 10.25 | 11.06 |
13時00分時点累計 | 5,890 | 5,730 | 11,620 | 19.38 | 17.27 | 18.28 |
15時00分時点累計 | 7,370 | 7,270 | 14,640 | 24.25 | 21.91 | 23.03 |
17時00分時点累計 | 8,510 | 8,490 | 17,000 | 28.00 | 25.59 | 26.74 |
18時00分時点累計 | 9,190 | 9,200 | 18,390 | 30.24 | 27.73 | 28.93 |
19時00分時点累計 |
10,050 |
10,160 |
20,210 | 33.07 |
30.62 |
31.79 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
【第26回参議院議員通常挙投票状況確定数】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選出別 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
兵庫県選挙区 | 30,407 | 33,207 | 63,614 | 15,555 |
16,695 |
32,250 | 51.16 | 50.28 | 50.70 |
比例代表 | 30,407 | 33,207 | 63,614 |
15,552 |
16,692 | 32,244 | 51.15 | 50.27 | 50.69 |
開票状況(兵庫県選挙区 三木市開票区)
候補者氏名 (届け出順) |
21時30分現在 | 22時00分現在 | 22時30分現在 | 23時00分現在 | 確定 (23時22分) |
---|---|---|---|---|---|
西村 しのぶ |
0 |
0 | 800 | 1,000 | 1,080 |
片山 大介 | 0 | 500 | 5,500 | 8,500 | 8,538 |
木原 くにや | 0 | 0 | 100 | 200 | 285 |
稲垣 ひでや | 0 | 0 | 0 | 100 | 122 |
速水 はじめ | 0 | 0 | 100 | 100 | 189 |
伊藤 たかえ | 0 | 500 | 3,800 | 6,300 | 6,447 |
里村 英一 | 0 | 0 | 100 | 100 | 176 |
黒田 秀高 | 0 | 0 | 100 | 200 | 247 |
末松 信介 | 0 | 500 | 6,000 | 9,300 | 9,389 |
山崎 あい子 | 0 | 0 | 100 | 200 | 269 |
相崎 佐和子 | 0 | 0 | 2,100 | 3,100 | 3,217 |
中曽 ちづ子 | 0 | 0 | 0 | 100 | 166 |
こむら 潤 | 0 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,610 |
得票数合計 | 0 | 1,500 | 19,700 | 30,800 | 31,735 |
開票状況(比例代表 三木市開票区)
名簿届出政党名の名称 | 略 称 |
確定得票数 |
---|---|---|
日本第一党 | 日本一 |
69.764 |
日本共産党 | 共産党 | 1,727.506 |
新党くにもり | くにもり | 71 |
参政党 | 参政 | 1,005.365 |
立憲民主党 | 民主党 | 2,952.575 |
NHK党 | NHK | 644 |
自由民主党 | 自民党 | 9,548.175 |
公明党 | 公明 | 4,400.042 |
社会民主党 | 社民党 | 448 |
日本維新の会 | 維新 | 8,348.541 |
れいわ新選組 | れいわ | 928.642 |
ごぼうの党 | ごぼう | 79 |
幸福実現党 | 幸福 | 177 |
維新政党・新風 | 新風 | 26 |
国民民主党 | 民主党 | 978.381 |
得 票 数 合 計 | 31,403.991 |