令和7年 第27回参議院議員通常選挙投開票状況
令和7年 第27回参議院議員通常選挙 投票および開票の状況】
期日前投票の投票状況
| 日付(令和7年) | 第27回参議院議員通常選挙 | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数(単位:人) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 7月 4日(金曜日) | 85 | 65 | 150 |
| 7月 5日(土曜日) | 206 | 192 | 398 |
| 7月 6日(日曜日) | 199 | 181 | 380 |
| 7月 7日(月曜日) | 220 | 213 | 433 |
| 7月 8日(火曜日) | 240 | 256 | 496 |
| 7月 9日(水曜日) | 238 | 237 | 475 |
| 7月10日(木曜日) | 217 | 269 | 486 |
| 7月11日(金曜日) | 247 | 282 | 529 |
| 7月 12日(土曜日) | 312 | 316 | 628 |
| 7月 13日(日曜日) | 658 | 730 | 1388 |
| 7月 14日(月曜日) | 454 | 520 | 974 |
| 7月 15日(火曜日) | 521 | 655 | 1176 |
| 7月 16日(水曜日) | 512 | 675 | 1187 |
| 7月 17日(木曜日) | 480 | 603 | 1083 |
| 7月 18日(金曜日) | 715 |
1023 |
1738 |
| 7月 19日(土曜日) | 1299 | 1553 | 2852 |
|
累計 |
6603 | 7770 |
14373 在外を除く |
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
| 【第27回参議院議員通常選挙投票状況速報】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10時00分時点累計 | 2410 | 2100 | 4510 | 8.27 | 6.58 | 7.39 |
| 11時00分時点累計 | 3860 | 3535 | 7395 | 13.25 | 11.07 | 12.11 |
| 14時00分時点累計 | 6310 | 5990 | 12300 | 21.66 | 18.76 | 20.14 |
| 16時00分時点累計 | 7470 | 7080 | 14550 | 25.65 | 22.17 | 23.83 |
| 18時00分時点累計 | 8800 | 8420 | 17220 | 30.21 | 26.37 | 28.20 |
| 19時30分時点累計 |
9740 |
9620 | 19360 | 33.44 | 30.12 | 31.71 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
| 【第27回参議院議員通常挙投票状況確定数】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選出別 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 兵庫県選挙区 | 29139 | 31958 | 61097 | 17209 |
18405 |
35614 | 59.06 | 57.59 | 58.29 |
| 比例代表 | 29139 | 31958 | 61097 |
17208 |
18404 | 35612 | 59.05 | 57.59 | 58.29 |
開票状況(兵庫県選挙区 三木市開票区)
| 候補者氏名(届け出順) | 午後10時00分現在 | 11時00分現在 | 確定(23時37分) |
|---|---|---|---|
| きし 文男 | 0 | 300 | 345 |
| うらき けんご | 0 | 100 | 158 |
| ふじわら せいや | 500 | 3300 | 3384 |
| かだ 裕之 | 1000 | 4400 | 4488 |
| 高橋 ひであき | 0 | 400 | 442.223 |
| 多田 ひとみ | 500 | 2400 | 2510 |
| 前田 みさ | 0 | 300 | 379 |
| 米村 明美 | 0 | 1000 | 1109 |
| 高橋 みつお | 1000 | 4800 | 4979.776 |
| 立花 孝志 | 500 | 2000 | 2098 |
| よしひら 敏孝 | 500 | 2600 | 2730 |
| 泉 房穂 | 1000 | 11500 | 11638 |
| 金田 峰生 | 0 | 900 | 966 |
| 得票数合計 | 5000 | 34000 | 35226.999 |
開票状況(比例代表 三木市開票区)
| 名簿届出政党名の名称 | 略 称 | 確定得票数 |
|---|---|---|
| 社会民主党 | 社民党 | 699 |
| 立憲民主党 | 民主党 | 3275.934 |
| 自由民主党 | 自民党 | 7430.775 |
| 日本誠真会 | 誠真会 | 170 |
| 公明党 | 公明 | 3801 |
| 日本維新の会 | 維新 | 4940 |
| 日本共産党 | 共産党 | 1272.047 |
| チームみらい | みらい | 459.011 |
| 参政党 | 参政 | 4350 |
| 無所属連合 | むれん | 174 |
| 日本保守党 | 保守党 | 1459 |
| 国民民主党 | 民主党 | 3103.367 |
| 日本改革党 |
改革党 |
19 |
| 再生の道 | 再生 | 198 |
| れいわ新選組 | れいわ | 2109 |
| NHK党 | NHK | 1032.857 |
| 得 票 数 合 計 | 34492.991 | |





