令和7年市長選挙投票状況
令和7年 三木市長選挙 【投票の状況】
期日前投票の投票状況
| 日付(令和7年) | 三木市長選挙 | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数(単位:人) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 6月23日(月曜日) | 106 | 92 | 198 |
| 6月24日(火曜日) | 194 | 232 | 426 |
| 6月25日(水曜日) | 622 | 708 | 1330 |
| 6月26日(木曜日) | 804 | 1045 | 1849 |
| 6月27日(金曜日) | 807 | 1169 | 1976 |
| 6月28日(土曜日) | 1203 | 1506 | 2709 |
| 累計 | 3736 | 4752 | 8488 |
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
| 【令和7年三木市長選投票状況速報】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10時00分時点累計 | 2050 | 1730 | 3780 | 7.11 | 5.46 | 6.25 |
| 11時00分時点累計 | 3370 | 3130 | 6500 | 11.69 | 9.89 | 10.75 |
| 14時00分時点累計 | 5380 | 5280 | 10660 | 18.66 | 16.68 | 17.62 |
| 16時00分時点累計 | 6330 | 6190 | 12520 | 21.96 | 19.55 | 20.70 |
| 18時00分時点累計 | 7360 | 7380 | 14740 | 25.53 | 23.31 | 24.37 |
| 19時30分時点累計 | 8290 | 8480 | 16770 | 28.76 | 26.79 | 27.73 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
| 【令和7年三木市長選挙投票状況確定数】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時点 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 確定 | 28829 | 31656 | 60485 | 12776 | 14083 | 26859 | 44.32 | 44.49 | 44.41 |
↵





