令和8年 第51回衆議院議員総選挙 投票状況
【令和8年 第51回衆議院議員総選挙の投票状況】
期日前投票の投票状況
| 日付(令和8年) | 第51回衆議院議員総選挙 | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数(単位:人) | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 1月 28日(水曜日) | 96 | 86 | 182 |
| 1月 29日(木曜日) | 219 | 198 | 417 |
| 1月 30日(金曜日) | 213 | 227 | 440 |
| 1月 31日(土曜日) | 249 | 248 | 497 |
| 2月 1日(日曜日) | 758 | 743 | 1501 |
| 2月 2日(月曜日) | 625 | 693 | 1318 |
| 2月 3日(火曜日) | 557 | 670 |
1227 |
| 2月 4日(水曜日) | 655 | 821 | 1476 |
| 2月 5日(木曜日) | 737 | 948 | 1685 |
| 2月 6日(金曜日) | 869 | 1205 | 2074 |
| 2月 7日(土曜日) | 1569 | 1822 | 3391 |
| 累計 | 6547 | 7661 | 14208 |
※在外選挙人の国内における期日前投票を含む。
投票日当日の投票状況
当日の投票の状況を速報します。(下表記載時点のおおよそ10分後ごとに速報します。)
なお、確定数(率)は、判明次第速報します。
| 【第51回衆議院議員総選挙投票状況速報】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時点 | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 10時00分時点累計 | 1520 | 1120 | 2640 | 5.25 | 3.53 | 4.35 |
| 11時00分時点累計 | 2900 | 2340 | 5240 | 10.02 | 7.38 | 8.64 |
| 14時00分時点累計 | 5420 | 4760 | 10180 | 18.73 | 15.01 | 16.79 |
| 16時00分時点累計 | 7120 | 6430 | 13550 | 24.61 | 20.28 | 22.35 |
| 18時00分時点累計 | 8200 | 7610 | 15810 | 28.34 | 24.00 | 26.07 |
| 19時30分時点累計 | 8640 | 8100 | 16740 | 29.87 | 25.55 | 27.61 |
※期日前投票および不在者投票については、確定時点で加算します。
| 【第51回衆議院議員総選挙投票状況確定数】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選出別 | 当日有権者数(単位:人) | 投票者数(単位:人) | 投票率(単位:%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 小選挙区 | 28943 | 31727 | 60670 | 15763 | 16347 | 32110 | 54.46 | 51.52 | 52.92 |
| 比例代表 | 28943 | 31727 | 60670 | 15765 | 16348 | 32113 | 54.46 | 51.52 | 52.93 |





