令和6年度 三木市立学校児童生徒数
令和6年度三木市立学校児童生徒数(令和6年5月1日現在)
小学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三樹小学校 | 52 | 52 | 50 | 64 | 59 | 59 | 336 |
平田小学校 | 53 | 73 | 53 | 64 | 58 | 75 | 376 |
三木小学校 | 44 | 49 | 41 | 38 | 51 | 38 | 261 |
別所小学校 | 31 | 34 | 36 | 38 | 53 | 44 | 236 |
志染小学校 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 54 |
口吉川小学校 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 16 | 48 |
豊地小学校 | 2 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 40 |
緑が丘小学校 | 37 | 57 | 48 | 51 | 61 | 55 | 309 |
緑が丘東小学校 | 69 | 67 | 65 | 53 | 74 | 68 | 396 |
自由が丘小学校 | 72 | 58 | 84 | 85 | 75 | 66 | 440 |
自由が丘東小学校 | 28 | 46 | 48 | 45 | 47 | 53 | 267 |
広野小学校 | 40 | 47 | 45 | 54 | 55 | 68 | 309 |
吉川小学校 | 32 | 25 | 28 | 42 | 31 | 22 | 180 |
小学校計 | 472 | 533 | 529 | 559 | 584 | 575 | 3,252 |
中学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
三木中学校 | 159 | 129 | 116 | 404 |
三木東中学校 | 100 | 91 | 98 | 289 |
別所中学校 | 56 | 48 | 43 | 147 |
緑が丘中学校 | 127 | 139 | 126 | 392 |
自由が丘中学校 | 129 | 116 | 125 | 370 |
吉川中学校 | 37 | 28 | 42 | 107 |
中学校計 | 608 | 551 | 550 | 1,709 |
特別支援学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三木特別支援学校 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
特別支援学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
三木特別支援学校 | 7 | 7 | 7 | 21 |
PDFファイル
(令和6年度:令和6年5月1日現在)
過年度児童生徒数
(令和5年度:令和5年5月1日現在)
(令和4年度:令和4年5月1日現在)
(令和3年度:令和3年5月1日現在)
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
jidouseito29[PDFファイル/58.2KB]
平成28年度
jidouseito28[PDFファイル/57.8KB]
平成27年度
jidouseitoenji27[PDFファイル/64.7KB]
平成26年度
jidouseitoenji26[PDFファイル/64.7KB]
平成25年度
jidouseitoenji25[PDFファイル/64.6KB]
平成24年度
jidouseitoenji24[PDFファイル/65.2KB]
平成23年度
jidouseitoenji23[PDFファイル/65.6KB]
平成22年度
jidouseitoenji22[PDFファイル/65.5KB]