令和7年度 三木市立学校児童生徒数
令和7年度三木市立学校児童生徒数(令和7年5月1日現在)
小学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三樹小学校 |
48 |
53 | 53 | 50 | 66 |
57 |
327 |
平田小学校 | 54 | 53 | 74 | 53 | 63 | 57 | 354 |
三木小学校 | 41 | 44 | 49 | 40 | 36 | 51 | 261 |
別所小学校 | 27 | 31 | 33 | 36 | 37 | 53 | 217 |
志染小学校 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 58 |
口吉川小学校 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 34 |
豊地小学校 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 5 | 37 |
緑が丘小学校 | 50 | 38 | 56 | 47 | 51 | 62 | 304 |
緑が丘東小学校 | 47 | 69 | 66 | 66 | 54 | 74 | 376 |
自由が丘小学校 | 68 | 73 | 56 | 82 | 83 | 76 | 438 |
自由が丘東小学校 | 33 | 28 | 46 | 46 | 45 | 47 | 245 |
広野小学校 | 30 | 40 | 48 | 45 | 54 | 55 | 272 |
吉川小学校 | 20 | 33 | 26 | 30 | 42 | 33 | 184 |
小学校計 | 432 | 476 | 531 | 526 | 557 | 585 | 3,107 |
中学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
三木中学校 | 161 | 157 | 126 | 444 |
三木東中学校 | 90 | 101 | 88 | 279 |
別所中学校 | 38 | 56 | 49 | 143 |
緑が丘中学校 | 124 | 123 | 139 | 386 |
自由が丘中学校 | 116 | 127 | 115 | 358 |
吉川中学校 | 23 | 38 | 28 | 89 |
中学校計 | 552 | 602 | 545 | 1,699 |
特別支援学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三木特別支援学校 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
特別支援学校名と学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
三木特別支援学校 | 7 | 7 | 8 | 22 |
PDFファイル
(令和7年度:令和7年5月1日現在)
過年度児童生徒数
(令和6年度:令和6年5月1日現在)
(令和5年度:令和5年5月1日現在)
(令和4年度:令和4年5月1日現在)
(令和3年度:令和3年5月1日現在)
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
jidouseito29[PDFファイル/58.2KB]
平成28年度
jidouseito28[PDFファイル/57.8KB]
平成27年度
jidouseitoenji27[PDFファイル/64.7KB]
平成26年度
jidouseitoenji26[PDFファイル/64.7KB]
平成25年度
jidouseitoenji25[PDFファイル/64.6KB]
平成24年度
jidouseitoenji24[PDFファイル/65.2KB]
平成23年度
jidouseitoenji23[PDFファイル/65.6KB]
平成22年度
jidouseitoenji22[PDFファイル/65.5KB]