令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、水道料金についても消費税分を反映させていただきます。
上下水道料金早見表(口径20mm) [PDFファイル/116KB]
※下記の料金は、消費税等相当額を含んでいません。
平成17年4月改定
基本料金
(基本水量16立方メートルまで) |
従量料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 料金 | 種別 | 使用水量区分 | 料金(1立方メートルにつき) | ||
20mm以下 | 1,800円 | 一般用 | 第1段階 | 16立方メートルを超え60立方メートルまで | 125円 | |
25mm | 5,380円 | 第2段階 | 60立方メートルを超え100立方メートルまで | 175円 | ||
30mm | 8,680円 | 第3段階 | 100立方メートルを超え200立方メートルまで | 205円 | ||
40mm | 14,660円 | 第4段階 | 200立方メートルを超え5000立方メートルまで | 225円 | ||
50mm | 20,940円 | 第5段階 | 5000立方メートルを超えるもの | 188円 | ||
75mm | 44,860円 | 浴場用 | - | 16立方メートルを超えるもの | 90円 | |
100mm | 74,760円 | 臨時用等 | - | 16立方メートルを超えるもの | 400円 | |
上水道料金計算例 | ||||||
口径20mm、一般用、2か月分
使用水量が70立方メートルの場合 |
基本料金 | 20mm | 16立方メートルまで | 1,800円 | ||
従量料金 | 第1段階 | 44立方メートル×125円 | 5,500円 | |||
第2段階 | 10立方メートル×175円 | 1,750円 | ||||
計 | 9,050円 | |||||
消費税等(10%) | 905円 | |||||
合計 | 9,955円 | |||||
※消費税等に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 |