ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
> 下水道課 > 下水道使用料について

下水道使用料について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年9月13日更新
<外部リンク>

下水道使用料について

 下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。お支払いいただいた使用料は、下水処理場やマンホールポンプの運転、下水管の清掃や補修、減価償却費など、下水道施設の維持管理費用の一部に充てられます。

用途別の下水道使用料

(2ヵ月あたり)

用途別 基本使用料 従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

1,200円 20立方メートル以下の分 50円
20立方メートルを超え60立方メートル以下の分 130円
60立方メートルを超え100立方メートル以下の分 170円
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 205円
200立方メートルを超える分 240円
浴場汚水 1,200円 1立方メートルにつき 90円
臨時用等 1,200円 1立方メートルにつき 400円

※この表に基づく金額は、消費税等相当額を含まない額であり、下水道使用料は、上記の表により算出した額に消費税等相当額を加算した金額とし、1円未満の端数は切り捨てます。

使用料の計算例

例)2ヵ月当たり48立方メートルを使用した場合

  1. 基本使用料1,200円
  2. 量による使用料(従量使用料)
    20㎥×50円/㎥=1,000円
    (48-20)㎥×130円/㎥=3,640円
  3. 小計5,840円×消費税率(10%)=584円
  4. 合計6,424円(消費税等を含む。)

下水道使用料の計算方法

  • 水道を利用されている場合は、水道の使用水量により下水道使用料を計算します。
  • 井戸水などの水道水以外の水を使用されている場合は、使用態様に応じた汚水排出量を認定し、下水道使用料を計算します。
  • 水道水と井戸水などを併用されている場合は、水道の使用水量に井戸水などの使用態様に応じた排出量を加算した汚水排出量で、下水道使用料を計算します。

下水道使用料の支払方法

 下水道使用料は、2ヵ月毎に、水道料金と一緒に「水道お客様センター」より請求させていただきますので、納期限までに、水道お客様センター、最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアでお納めください。

下水道使用者の変更

 下水道使用者が変わったり、下水道の使用を休止・廃止・再開されるときは、水道の手続きと併せて「水道お客様センター」で一括して手続きを行いますので、水道お客様センターへ届け出てください。(詳しくは「水道の使用・中止の届出と名義変更の届出様式」のページをご参照ください。)

井戸水を使用して下水道に汚水を流されている方へ

  • 井戸水から水道水へ切り替えたとき
  • 転入、出生等で使用人員が増えたとき
  • 転出等で使用人員が減ったとき

このようなときは、直ちに下水道課までご連絡ください。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。→井戸水を使用される場合

一般用下水道使用料早見表

 この早見表は2ヵ月当たりの一般用下水道使用料の早見表で、10%の消費税相当額を含んでいます。(水道料金は含んでいません。)

使用量
(立方メートル)
料金 使用量
(立方メートル)
料金 使用量
(立方メートル)
料金
0立方メートル 1,320円
1立方メートル 1,375円 51立方メートル 6,853円 101立方メートル 15,845円
2立方メートル 1,430円 52立方メートル 6,996円 102立方メートル 16,071円
3立方メートル 1,485円 53立方メートル 7,139円 103立方メートル 16,296円
4立方メートル 1,540円 54立方メートル 7,282円 104立方メートル 16,522円
5立方メートル 1,595円 55立方メートル 7,425円 105立方メートル 16,747円
6立方メートル 1,650円 56立方メートル 7,568円 106立方メートル 16,973円
7立方メートル 1,705円 57立方メートル 7,711円 107立方メートル 17,198円
8立方メートル 1,760円 58立方メートル 7,854円 108立方メートル 17,424円
9立方メートル 1,815円 59立方メートル 7,997円 109立方メートル 17,649円
10立方メートル 1,870円 60立方メートル 8,140円 110立方メートル 17,875円
11立方メートル 1,925円 61立方メートル 8,327円 111立方メートル 18,100円
12立方メートル 1,980円 62立方メートル 8,514円 112立方メートル 18,326円
13立方メートル 2,035円 63立方メートル 8,701円 113立方メートル 18,551円
14立方メートル 2,090円 64立方メートル 8,888円 114立方メートル 18,777円
15立方メートル 2,145円 65立方メートル 9,075円 115立方メートル 19,002円
16立方メートル 2,200円 66立方メートル 9,262円 116立方メートル 19,228円
17立方メートル 2,255円 67立方メートル 9,449円 117立方メートル 19,453円
18立方メートル 2,310円 68立方メートル 9,636円 118立方メートル 19,679円
19立方メートル 2,365円 69立方メートル 9,823円 119立方メートル 19,904円
20立方メートル 2,420円 70立方メートル 10,010円 120立方メートル 20,130円
21立方メートル 2,563円 71立方メートル 10,197円 121立方メートル 20,355円
22立方メートル 2,706円 72立方メートル 10,384円 122立方メートル 20,581円
23立方メートル 2,849円 73立方メートル 10,571円 123立方メートル 20,806円
24立方メートル 2,992円 74立方メートル 10,758円 124立方メートル 21,032円
25立方メートル 3,135円 75立方メートル 10,945円 125立方メートル 21,257円
26立方メートル 3,278円 76立方メートル 11,132円 126立方メートル 21,483円
27立方メートル 3,421円 77立方メートル 11,319円 127立方メートル 21,708円
28立方メートル 3,564円 78立方メートル 11,506円 128立方メートル 21,934円
29立方メートル 3,707円 79立方メートル 11,693円 129立方メートル 22,159円
30立方メートル 3,850円 80立方メートル 11,880円 130立方メートル 22,385円
31立方メートル 3,993円 81立方メートル 12,067円 131立方メートル 22,610円
32立方メートル 4,136円 82立方メートル 12,254円 132立方メートル 22,836円
33立方メートル 4,279円 83立方メートル 12,441円 133立方メートル 23,061円
34立方メートル 4,422円 84立方メートル 12,628円 134立方メートル 23,287円
35立方メートル 4,565円 85立方メートル 12,815円 135立方メートル 23,512円
36立方メートル 4,708円 86立方メートル 13,002円 136立方メートル 23,738円
37立方メートル 4,851円 87立方メートル 13,189円 137立方メートル 23,963円
38立方メートル 4,994円 88立方メートル 13,376円 138立方メートル 24,189円
39立方メートル 5,137円 89立方メートル 13,563円 139立方メートル 24,414円
40立方メートル 5,280円 90立方メートル 13,750円 140立方メートル 24,640円
41立方メートル 5,423円 91立方メートル 13,937円 141立方メートル 24,865円
42立方メートル 5,566円 92立方メートル 14,124円 142立方メートル 25,091円
43立方メートル 5,709円 93立方メートル 14,311円 143立方メートル 25,316円
44立方メートル 5,852円 94立方メートル 14,498円 144立方メートル 25,542円
45立方メートル 5,995円 95立方メートル 14,685円 145立方メートル 25,767円
46立方メートル 6,138円 96立方メートル 14,872円 146立方メートル 25,993円
47立方メートル 6,281円 97立方メートル 15,059円 147立方メートル 26,218円
48立方メートル 6,424円 98立方メートル 15,246円 148立方メートル 26,444円
49立方メートル 6,567円 99立方メートル 15,433円 149立方メートル 26,669円
50立方メートル 6,710円 100立方メートル 15,620円 150立方メートル 26,895円
使用量
(立方メートル)
料金 使用量
(立方メートル)
料金 使用量
(立方メートル)
料金
151立方メートル 27,120円 201立方メートル 38,434円 251立方メートル 51,634円
152立方メートル 27,346円 202立方メートル 38,698円 252立方メートル 51,898円
153立方メートル 27,571円 203立方メートル 38,962円 253立方メートル 52,162円
154立方メートル 27,797円 204立方メートル 39,226円 254立方メートル 52,426円
155立方メートル 28,022円 205立方メートル 39,490円 255立方メートル 52,690円
156立方メートル 28,248円 206立方メートル 39,754円 256立方メートル 52,954円
157立方メートル 28,473円 207立方メートル 40,018円 257立方メートル 53,218円
158立方メートル 28,699円 208立方メートル 40,282円 258立方メートル 53,482円
159立方メートル 28,924円 209立方メートル 40,546円 259立方メートル 53,746円
160立方メートル 29,150円 210立方メートル 40,810円 260立方メートル 54,010円
161立方メートル 29,375円 211立方メートル 41,074円 261立方メートル 54,274円
162立方メートル 29,601円 212立方メートル 41,338円 262立方メートル 54,538円
163立方メートル 29,826円 213立方メートル 41,602円 263立方メートル 54,802円
164立方メートル 30,052円 214立方メートル 41,866円 264立方メートル 55,066円
165立方メートル 30,277円 215立方メートル 42,130円 265立方メートル 55,330円
166立方メートル 30,503円 216立方メートル 42,394円 266立方メートル 55,594円
167立方メートル 30,728円 217立方メートル 42,658円 267立方メートル 55,858円
168立方メートル 30,954円 218立方メートル 42,922円 268立方メートル 56,122円
169立方メートル 31,179円 219立方メートル 43,186円 269立方メートル 56,386円
170立方メートル 31,405円 220立方メートル 43,450円 270立方メートル 56,650円
171立方メートル 31,630円 221立方メートル 43,714円 271立方メートル 56,914円
172立方メートル 31,856円 222立方メートル 43,978円 272立方メートル 57,178円
173立方メートル 32,081円 223立方メートル 44,242円 273立方メートル 57,442円
174立方メートル 32,307円 224立方メートル 44,506円 274立方メートル 57,706円
175立方メートル 32,532円 225立方メートル 44,770円 275立方メートル 57,970円
176立方メートル 32,758円 226立方メートル 45,034円 276立方メートル 58,234円
177立方メートル 32,983円 227立方メートル 45,298円 277立方メートル 58,498円
178立方メートル 32,209円 228立方メートル 45,562円 278立方メートル 58,762円
179立方メートル 33,434円 229立方メートル 45,826円 279立方メートル 59,026円
180立方メートル 33,660円 230立方メートル 46,090円 280立方メートル 59,290円
181立方メートル 33,885円 231立方メートル 46,354円 281立方メートル 59,554円
182立方メートル 34,111円 232立方メートル 46,618円 282立方メートル 59,818円
183立方メートル 34,336円 233立方メートル 46,882円 283立方メートル 60,082円
184立方メートル 34,562円 234立方メートル 47,146円 284立方メートル 60,346円
185立方メートル 34,787円 235立方メートル 47,410円 285立方メートル 60,610円
186立方メートル 35,013円 236立方メートル 47,674円 286立方メートル 60,874円
187立方メートル 35,238円 237立方メートル 47,938円 287立方メートル 61,138円
188立方メートル 35,464円 238立方メートル 48,202円 288立方メートル 61,402円
189立方メートル 35,689円 239立方メートル 48,466円 289立方メートル 61,666円
190立方メートル 35,915円 240立方メートル 48,730円 290立方メートル 61,930円
191立方メートル 36,140円 241立方メートル 48,994円 291立方メートル 62,194円
192立方メートル 36,366円 242立方メートル 49,258円 292立方メートル 62,458円
193立方メートル 36,591円 243立方メートル 49,522円 293立方メートル 62,722円
194立方メートル 36,817円 244立方メートル 49,786円 294立方メートル 62,986円
195立方メートル 37,042円 245立方メートル 50,050円 295立方メートル 63,250円
196立方メートル 37,268円 246立方メートル 50,314円 296立方メートル 63,514円
197立方メートル 37,493円 247立方メートル 50,578円 297立方メートル 63,778円
198立方メートル 37,719円 248立方メートル 50,842円 298立方メートル 64,042円
199立方メートル 37,944円 249立方メートル 51,106円 299立方メートル 64,306円
200立方メートル 38,170円 250立方メートル 51,370円 300立方メートル 64,570円

《参考》一般家庭用の水道料金と下水道使用料の合計(上下水道料金)の早見表

 一般家庭用(水道口径20ミリメートル以下)の水道料金と下水道使用料の合計(上下水道料金)の早見表は、次のファイルをご参照ください。

 三木市上下水道料金早見表[PDFファイル/33KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)