三木市の都市計画の概要
三木市の都市計画の概要
| 項目 | 東播都市計画 | 吉川都市計画 | ||
|---|---|---|---|---|
| 行政区域面積 | 17,651ヘクタール | |||
| 都市計画区域面積 | 7,446ヘクタール | 5,645ヘクタール | ||
| 区域区分 | 市街化区域面積 | 約 1,258ヘクタール | 区域区分の指定なし | |
| 市街化調整区域面積 | 約 6,188ヘクタール | |||
| 地 域 地 区 用 途 地 域 |
第一種低層住居専用地域 | 約 495ヘクタール | 地域地区の指定なし | |
| 第二種低層住居専用地域 | 約 20ヘクタール | |||
| 第一種中高層住居専用地域 | 約 111ヘクタール | |||
| 第二種中高層住居専用地域 | 約 19ヘクタール | |||
| 第一種住居地域 | 約 140ヘクタール | |||
| 第二種住居地域 | 約 41ヘクタール | |||
| 準住居地域 | 約 -ヘクタール | |||
| 田園住居地域 | 約 -ヘクタール | |||
| 近隣商業地域 | 約 44ヘクタール | |||
| 商業地域 | 約 6.1ヘクタール | |||
| 準工業地域 | 約 298ヘクタール | |||
| 工業地域 | 約 24ヘクタール | |||
| 工業専用地域 | 約 60ヘクタール | |||
| 都 市 施 設 |
公園 | 街区公園 約 11.66ヘクタール 43公園 近隣公園 約 11.3ヘクタール 5公園 総合公園 約 24.0ヘクタール 広域公園 約 202.5ヘクタール |
総合公園 約 25.2ヘクタール | |
| 緑地 | 約 1.9ヘクタール 3箇所 | なし | ||
| 道路 | 約 50,000m 21路線 | なし | ||
| 公共下水道 | 汚水 | 約 3,821ヘクタール 処理分区数 16 幹線延長約8,880m |
約 232ヘクタール 処理区数 1 幹線延長約2,060m |
|
| 雨水 | 約 1,331ヘクタール 排水区域数 32 幹線延長約1,530m |
約 190ヘクタール 排水区域数 5 放流管渠 1本 |
||
| 処理場 | 加古川上流流域下水道 | 吉川浄化センター 約7,300平方メートル 3,700立方メートル/日最大 |
||
| ごみ焼却場 | 約 3.5ヘクタール | 約 0.42ヘクタール | ||
| 火葬場 | 約 14,200平方メートル | なし | ||
| し尿処理場 | 約1.1ヘクタール 130kl/日 | 約0.13ヘクタール 18kl/日 | ||
| 地区計画 | 約 249.1ヘクタール 8地区 | 約25.4ヘクタール 1地区 | ||
| 都市計画区域外 | 約 4,560ヘクタール | |||






